# Сравнение ценовой политики и параметров систем обзвона в РФ 🇷🇺📊

Ниже приведен детальный анализ стоимости и функциональных возможностей BoxDialer по сравнению с ключевыми российскими конкурентами.

---

## 🆚 Сводная таблица сравнения тарифов и условий

| Параметр сравнения | **BoxDialer Cloud ☁️** | **BoxDialer Коробка 📦** | **Альтернатива А ☁️** | **Альтернатива Б ☁️** | **Альтернатива В 🐕** | **Альтернатива Г ⚙️** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Абонплата за рабочее место** | **1 500 ₽ / мес** | **0 ₽ / мес** (пожизненно) | 2 500 – 3 500 ₽ / мес | от 1 500 ₽/мес + плата за модули | 0 ₽ / мес (оплата только минут) | от 1 900 ₽ / мес |
| **Стоимость разовой лицензии** | - | **39 000 ₽ / 79 000 ₽** | Не предоставляется | Не предоставляется | Не предоставляется | Не предоставляется |
| **Стоимость минуты связи** | **По себестоимости** (~1.5 ₽/мин) | **По себестоимости** (~1.5 ₽/мин) | Наценка сервиса (~2.5 ₽/мин) | Наценка оператора (~2.2 ₽/мин) | Высокая наценка (~4.5 – 6.0 ₽/мин) | Только тарифы оператора (высокие) |
| **Тарификация ИИ-робота** | **Бесплатно** (оплата только токенов: ~0.05 ₽/звонок) | **Бесплатно** (оплата только токенов: ~0.05 ₽/звонок) | от 4.5 ₽ до 6.0 ₽ за каждую минуту диалога | от 4.5 ₽ до 6.0 ₽ за каждую минуту диалога | Высокая плата за каждую минуту (от 4.5 ₽) | Простой IVR-конструктор (без LLM) |
| **Наличие умного ИИ (LLM + RAG)** | **Есть** (LLM/OpenRouter с базой знаний) | **Есть** (LLM/OpenRouter с базой знаний) | Ограниченные голосовые сценарии | Простые кнопочные роботы | Простые роботы без живого диалога | Только кнопочные сценарии IVR |
| **Подключение телефонии (SIP)** | **Бесплатно** | **Бесплатно** | Привязка к своим тарифам | Платно за каждый транк | Невозможно | Невозможно |
| **Безопасность баз (152-ФЗ)** | Серверы в РФ (Beget) | **100% локально** на сервере клиента | Серверы провайдера (риск блокировок) | Серверы провайдера | Облако провайдера | Облако провайдера |

---

## 📈 Ключевые преимущества BoxDialer

### 1. Ценовое преимущество в Облаке (для малого бизнеса):
*   Наша подписка (**1 500 ₽ / мес**) в 2 раза дешевле Альтернативы А и Альтернативы Б.
*   Мы даем клиенту полную свободу выбора. За счет подключения телефонии по API без наценок (за 1.5 ₽/мин вместо 2.5 ₽/мин у конкурентов) колл-центр даже из 3 операторов экономит **более 10 000 рублей в месяц** только на связи.

### 2. Уникальное преимущество по ИИ-технологиям (Убойное УТП):
*   У других облачных CRM голосовые боты стоят безумных денег — **от 4.5 до 6 рублей за минуту разговора**. Это делает ИИ-обзвон золотым.
*   В BoxDialer Cloud распознавание речи (Vosk) работает на наших серверах **бесплатно**, а генерация ответов ИИ через внешние нейросети стоит **5 копеек за звонок**. Мы предлагаем клиентам ИИ-звонки почти даром!

### 3. Наличие Коробочной версии (Enterprise):
*   Ни один из облачных провайдеров-конкурентов не продает свой софт «в коробке». Они привязывают клиента к облаку пожизненно.
*   Мы предлагаем уникальный для РФ гибридный подход: если клиент вырос и не хочет платить за места, или у него строгая служба безопасности (банки, медицина), он покупает нашу коробку за **39 000 ₽ один раз** и закрывает вопрос расходов навсегда.
